- Administrative contracts
- Client Service contracts
| Legal Contractor Name | Contract Number | Total Contract Value |
|---|---|---|
| 22ND CENTURY TECHNOLOGIES INC | 0000380533 | $219,340.00 |
| ABACUS SERVICE CORPORATION | 0000380552 | $196,000.00 |
| ABDELADIM LLC | 0000380540 | $266,000.00 |
| AGILEYX LABS CORP | HHS001388000001 | $132,660.00 |
| ALLIED CONSULTANTS INC | 0000380550 | $241,020.00 |
| ARNAMY INC | 0000380605 | $180,000.00 |
| ARRATI INC | 0000380726 | $196,440.00 |
| ARROW CHILD AND FAMILY MINISTRIES | 0000383775 | $264,000.00 |
| ATHOMTECH INC | 0000379351 | $208,800.00 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC | 0000379034 | $320,012.48 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC | 0000379036 | $310,657.00 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC | 0000379035 | $210,000.00 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC | 0000379039 | $209,000.00 |
| BANSAR TECHNOLOGIES INC | 0000379037 | $203,160.00 |
| BCFS HEALTH AND HUMAN SERVICES | HHS001233500001 | $3,163,798.46 |
| C & T INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING | 0000380317 | $234,000.00 |
| CARI TRADING COMPANY LLC | HHS001694400001 | $1,265,320.00 |
| CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | HHS001619100001 | $1,569,388.00 |
| CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | HHS001384100001 | $125,000.00 |
| COMPUTER AID, INC. | HHS001127300001 | $8,018,176.32 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380098 | $240,000.00 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380119 | $203,160.00 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380112 | $198,000.00 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380573 | $190,000.00 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380106 | $181,260.00 |
| CONQUEST CONSULTING LLC | 0000380100 | $174,000.00 |
| DAMAN CONSULTING INCORPORATED | 0000380873 | $216,090.00 |
| DEER OAKS EAP SERVICES LLC | HHS001365400002 | $1,905,880.65 |
| DEPARTMENT OF STATE HEALTH SERVICES | HHS001271800001 | $575,000.00 |
| DIGERATI SYSTEMS INC | 0000380621 | $200,000.00 |
| DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP | 0000380891 | $238,420.00 |
| DYNAMIC COMPUTING SERVICES (DCS) CORP | 0000380897 | $209,000.00 |
| E-CONSULTING INC | 0000380893 | $264,000.00 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | HHS001442100001 | $5,000,000.00 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | HHS001704400001 | $1,800,000.00 |
| ERNST & YOUNG U S LLP | HHS001543200001 | $1,220,000.00 |
| ESOLVIT INC | 0000380750 | $147,000.00 |
| GLOBO LANGUAGE SOLUTIONS LLC | HHS001240700002 | $1,678,973.02 |
| GTS TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 0000383812 | $326,284.98 |
| HARRIS COUNTY CHILDREN'S PROTECTIVE SERV | HHS001541800001 | $931,072.99 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001542300001 | $6,501,997.00 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001528800001 | $3,870,530.76 |
| HEALTH AND HUMAN SERVICES COMMISSION | HHS001542500001 | $177,212.00 |
| INFOSTRIDE INC | 0000380929 | $210,000.00 |
| INFO-TECH RESEARCH GROUP INC. | HHS001731200001 | $359,225.79 |
| INNOSOUL INC | 0000381406 | $180,000.00 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT | HHS001429700001 | $1,311,050.10 |
| KNAUSE CONSULTING GROUP LLC | 0000381095 | $256,000.00 |
| LAMAR UNIVERSITY PAYROLL DIRECT DEPOSIT | HHS001259000006 | $343,485.40 |
| LANGUAGE LINE SERVICES INC | HHS001032400001 | $2,160,706.88 |
| LOBLOLLY CONSULTING LLC | 0000384853 | $263,520.00 |
| MASTERWORD SERVICES INC | HHS001667300001 | $731,244.01 |
| MGT IMPACT SOLUTIONS, LLC | HHS001109600001 | $230,142.00 |
| MYTHICS LLC | HHS001679900001 | $141,123.43 |
| NATIONAL HUMAN RESOURCE GROUP INC | 0000381096 | $200,761.60 |
| NEUBUS INC | HHS001271300001 | $9,993,684.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000378474 | $325,000.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000378440 | $320,000.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000378476 | $312,500.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000378432 | $256,000.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000378419 | $238,420.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000380220 | $226,000.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000379015 | $189,000.00 |
| NIPUN SYSTEMS INC | 0000380636 | $156,750.00 |
| ONENOTARY INC | HHS001517700001 | $160,000.00 |
| PITNEY BOWES PRESORT SERVICES LLC | 0000383858 | $180,000.00 |
| PMCS SERVICES INC | 0000380603 | $198,000.00 |
| PMCS SERVICES INC | 0000380602 | $114,000.00 |
| PRELUDE SYSTEMS INC | 0000380643 | $155,200.00 |
| PREMIER PROTECTION AND INVESTIGATIONS LP | HHS001250100003 | $30,000,000.00 |
| PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 0000372154 | $1,762,769.79 |
| PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 0000330509 | $985,988.00 |
| PRESIDIO NETWORKED SOLUTIONS GROUP LLC | 0000383819 | $750,834.73 |
| PUBLIC CONSULTING GROUP LLC | HHS001200000001 | $152,050.00 |
| RSM US LLP | HHS001259900001 | $1,200,000.00 |
| SAVVY TECHNOLOGY SOLUTIONS LLC | 0000379056 | $232,000.00 |
| SHERRY MATTHEWS INC | HHS001106300001 | $24,000,000.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001624400001 | $10,000,000.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001719900001 | $8,678,484.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001296800001 | $6,320,256.05 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001433000001 | $5,722,656.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001129800001 | $5,620,825.66 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001447400001 | $1,242,868.73 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | 0000378080 | $200,100.00 |
| SHI GOVERNMENT SOLUTIONS INC | HHS001342500001 | $180,408.00 |
| SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 0000381100 | $228,000.00 |
| SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 0000380791 | $218,000.00 |
| SISTEMA TECHNOLOGIES INC | 0000381367 | $193,040.00 |
| SOLID BORDER INC | 0000398133 | $369,970.48 |
| SOLID IT NETWORKS, INC. | 0000388810 | $480,598.50 |
| SRB SYSTEMS INC | 0000381203 | $169,500.00 |
| STATE OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS | HHS001665700001 | $1,713,254.40 |
| STECK SYSTEMS INC | 0000380697 | $238,420.00 |
| STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | HHS001259000004 | $952,010.30 |
| TARLETON STATE UNIVERSITY | HHS001259000001 | $1,281,768.20 |
| TEXAS A & M UNIVERSITY - COMMERCE | HHS001259000013 | $1,451,133.75 |
| TEXAS A & M UNIVERSITY KINGSVILLE | HHS001259000015 | $391,317.30 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY - TEXARKANA | HHS001259000016 | $193,237.22 |
| TEXAS A&M UNIVERSITY-CENTRAL TEXAS | HHS001259000014 | $572,510.95 |
| TEXAS CASA INC | HHS001614300001 | $643,600.00 |
| TEXAS DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | HHS001663300001 | $6,000,000.00 |
| TEXAS DEPT OF INFORMATION RESOURCES | 0000382432 | $12,000,000.00 |
| TEXAS GOVLINK INC | 0000379241 | $256,880.00 |
| TEXAS GOVLINK INC | 0000379158 | $200,000.00 |
| TEXAS GOVLINK INC | 0000379228 | $198,618.00 |
| TEXAS GOVLINK INC | 0000380797 | $152,355.00 |
| TEXAS NETWORK OF YOUTH SERVICES INC | HHS001178700001 | $360,000.60 |
| TEXAS STATE LIBRARY | 0000380220 | $245,277.00 |
| TEXAS STATE LIBRARY AND ARCHIVES COMMISS | HHS001663500001 | $245,277.00 |
| TEXAS STATE UNIVERSITY - SAN MARCOS | HHS001259000007 | $2,470,353.95 |
| TEXAS WOMAN'S UNIVERSITY | HHS001259000005 | $1,043,608.60 |
| TEXAS WORKFORCE COMMISSION | HHS001556700001 | $123,855,427.00 |
| THE CENTER FOR HEALTH CARE SERVICES | HHS001663000001 | $906,712.71 |
| THE GLOBAL ORPHAN PROJECT INC | HHS001700700001 | $3,200,000.00 |
| THE HARRIS CENTER FOR MENTAL HEALTH AND | HHS001663900001 | $1,689,959.10 |
| THE SHAKEN BABY ALLIANCE | HHS001050600001 | $178,380.00 |
| THE SHAKEN BABY ALLIANCE | HHS001366100001 | $126,720.00 |
| TXPSI, LLC DBA TEXAS PUBLIC SAFETY AND I | HHS001360300003 | $4,000,000.00 |
| TXPSI, LLC DBA TEXAS PUBLIC SAFETY AND I | HHS001360300004 | $1,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF HOUSTON | HHS001259000008 | $4,901,113.40 |
| UNIVERSITY OF HOUSTON | HHS001281900001 | $127,000.00 |
| UNIVERSITY OF NORTH TEXAS | HHS001259000002 | $1,918,978.10 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON | HHS001259000003 | $5,399,970.15 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001560300001 | $4,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001259000009 | $3,024,933.85 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001472200001 | $2,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001680300001 | $1,500,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001369700001 | $795,000.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001410900001 | $203,013.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN | HHS001441700001 | $133,620.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO | HHS001259000012 | $1,544,841.50 |
| UNIVERSITY OF TEXAS AT SAN ANTONIO | HHS001259000010 | $2,364,450.25 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001505000001 | $14,474,185.80 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001097700001 | $3,181,206.09 |
| UNIVERSITY OF TEXAS HEALTH SCIENCE CENTE | HHS001427100001 | $690,750.06 |
| UNIVERSITY OF TEXAS MEDICAL BRANCH AT GA | HHS001286000001 | $1,475,516.00 |
| UNIVERSITY OF TEXAS RIO GRANDE VALLEY | HHS001259000011 | $1,725,407.50 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | HHS001648700001 | $105,243.12 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | HHS001653600001 | $103,666.80 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800006 | $3,705,530.95 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800003 | $3,449,271.69 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800007 | $2,609,132.25 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800010 | $1,867,008.26 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800001 | $1,594,938.27 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800004 | $849,520.71 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800008 | $781,329.04 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000003 | $745,857.50 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000010 | $533,393.06 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800005 | $529,775.00 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000001 | $501,373.60 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000006 | $483,609.01 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000002 | $468,623.05 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000008 | $433,435.95 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800002 | $398,680.28 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS000987800009 | $377,034.78 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000005 | $328,602.87 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000009 | $261,239.42 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000011 | $219,730.29 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000007 | $189,460.44 |
| WEST TEXAS OPPORTUNITIES INCORPORATED | HHS001601000004 | $166,718.19 |
| WICKLANDER-ZULAWSKI & ASSOCIATES INC | HHS001103800001 | $326,250.00 |
| WORKQUEST | 0000384068 | $818,425.60 |
| WORKQUEST | 0000384011 | $502,781.76 |
| WORKQUEST | 0000384023 | $317,101.12 |
| WORKQUEST | 0000377281 | $170,840.00 |
| XEROX CORPORATION | HHS001694200003 | $177,327.60 |
| YOUTH FOR TOMORROW FOUNDATION | HHS001200300001 | $9,049,995.28 |
Last Updated on 6/9/2026